__W___..._.._..__............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-11 | 294294 | 0/20/3502 | _ | 0.31 | 134 | 250 | 1498934 | 0.0 | 0.32 | 88.76 | 217.31.192.34 | http/1.1 | www.kniharstvihradec.cz:443 | GET / HTTP/1.1 |
1-11 | 297453 | 0/13/3067 | _ | 0.03 | 84 | 0 | 994093 | 0.0 | 0.11 | 41.44 | 125.32.154.70 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
2-11 | 297946 | 0/3/2833 | W | 0.01 | 0 | 0 | 1109937 | 0.0 | 0.01 | 24.55 | 18.97.14.85 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
3-11 | 275613 | 0/80/2532 | _ | 1.87 | 309 | 0 | 961569 | 0.0 | 0.48 | 13.38 | 36.157.147.151 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
4-11 | 293779 | 0/43/2885 | _ | 0.15 | 134 | 37 | 1214972 | 0.0 | 0.34 | 15.87 | 217.31.192.34 | http/1.1 | www.kniharstvihradec.cz:443 | GET / HTTP/1.1 |
5-11 | 294153 | 0/33/2493 | _ | 0.06 | 135 | 0 | 1319175 | 0.0 | 0.23 | 20.42 | 217.31.192.34 | http/1.1 | www.kniharstvihradec.cz:80 | GET / HTTP/1.1 |
6-11 | - | 0/0/3017 | . | 0.00 | 8553 | 0 | 1324010 | 0.0 | 0.00 | 16.86 | ::1 | http/1.1 | ||
7-11 | - | 0/0/3285 | . | 0.00 | 8549 | 0 | 1168447 | 0.0 | 0.00 | 24.78 | ::1 | http/1.1 | ||
8-11 | - | 0/0/2503 | . | 0.00 | 8554 | 0 | 1138095 | 0.0 | 0.00 | 11.86 | ::1 | http/1.1 | ||
9-11 | 275617 | 0/57/2069 | _ | 0.75 | 130 | 10126 | 871276 | 0.0 | 0.57 | 17.85 | 217.31.192.34 | http/1.1 | www.kniharstvihradec.cz:443 | GET / HTTP/1.1 |
10-11 | - | 0/0/1929 | . | 0.00 | 8556 | 0 | 943598 | 0.0 | 0.00 | 17.04 | ::1 | http/1.1 | ||
11-11 | - | 0/0/1023 | . | 0.00 | 8550 | 0 | 583114 | 0.0 | 0.00 | 16.58 | ::1 | http/1.1 | ||
12-11 | 294297 | 0/21/1912 | _ | 0.06 | 83 | 0 | 653242 | 0.0 | 0.12 | 15.96 | 125.32.154.70 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
13-11 | - | 0/0/388 | . | 0.00 | 3722 | 0 | 360043 | 0.0 | 0.00 | 2.36 | ::1 | http/1.1 | ||
14-11 | - | 0/0/329 | . | 0.00 | 3065 | 0 | 215829 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | http/1.1 | ||
15-11 | 294299 | 0/26/417 | _ | 0.05 | 140 | 0 | 219796 | 0.0 | 0.22 | 2.46 | 217.31.192.35 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
16-11 | 294300 | 0/29/2349 | _ | 0.12 | 140 | 0 | 630758 | 0.0 | 0.15 | 11.04 | 217.31.192.35 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
17-11 | - | 0/0/694 | . | 0.00 | 8555 | 42 | 169019 | 0.0 | 0.00 | 3.12 | ::1 | http/1.1 | ||
18-11 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 8563 | 0 | 757 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
19-11 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 8562 | 0 | 20238 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
20-11 | - | 0/0/403 | . | 0.00 | 8561 | 0 | 180444 | 0.0 | 0.00 | 2.34 | ::1 | http/1.1 | ||
21-11 | - | 0/0/458 | . | 0.00 | 8560 | 218 | 101808 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | ::1 | http/1.1 | ||
22-11 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 8559 | 0 | 44352 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
23-11 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 8558 | 0 | 882 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
24-11 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 8557 | 4 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
25-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 340864 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
26-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 340863 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
27-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 340862 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
28-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 340861 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
29-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 340860 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
30-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 340859 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
31-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 340858 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
32-7 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 340857 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
33-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 340856 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
34-7 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 340855 | 0 | 20262 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
35-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 340854 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
36-7 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 340853 | 0 | 22407 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
37-7 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 340852 | 0 | 125089 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | http/1.1 | ||
38-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 340851 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
39-7 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 340850 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
40-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 340849 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
43-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 386381 | 0 | 20292 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
47-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 386395 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
49-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 386392 | 28 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
50-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 386390 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
51-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 386389 | 86 | 173 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
60-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 386388 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
62-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 386387 | 30 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
63-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 386379 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
64-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 386377 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
65-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 386378 | 1 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
66-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 386380 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
67-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 386382 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
69-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 386386 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
70-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 386384 | 765 | 853 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
72-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 386383 | 586 | 680 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 12 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 176 seconds, (range: 158...215) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 475 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 461 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 68 hit, 26 miss total removes since starting: 2 hit, 2 miss |